Strategien
DIE VIER STRATEGIEN IM VERGLEICH
Alle vier Strategien setzen auf das Unentschieden und erhoehen nach jedem Spiel ohne X — sie unterscheiden sich darin, wie der naechste Einsatz bestimmt wird: Classic verdoppelt stur den Einsatz, Safty und Gemixt verdoppeln die Ziel-Auszahlung (der Einsatz haengt von der Quote ab), Individuell haelt deine Gewinnmarge konstant. Faustregel: Classic bringt den groessten Gewinn und braucht das meiste Kapital, Individuell das wenigste — Safty und Gemixt liegen dazwischen.
CLASSIC
Der Einsatz verdoppelt sich nach jedem Spiel ohne X — unabhaengig von der Quote.
| Spiel | Quote | Einsatz | Gesamt | Auszahlung bei X | Nettogewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.20 | 1.00 € | 1.00 € | 3.20 € | 2.20 € |
| 2 | 3.40 | 2.00 € | 3.00 € | 6.80 € | 3.80 € |
| 3 | 3.70 | 4.00 € | 7.00 € | 14.80 € | 7.80 € |
| 4 | 3.50 | 8.00 € | 15.00 € | 28.00 € | 13.00 € |
| 5 | 4.20 | 16.00 € | 31.00 € | 67.20 € | 36.20 € |
| 6 | 3.60 | 32.00 € | 63.00 € | 115.20 € | 52.20 € |
Beispiel: Serie ohne X ueber 6 Spiele — jede Zeile zeigt, was ein X in diesem Spiel ausgezahlt haette.
SAFTY
Nicht der Einsatz, sondern die Ziel-Auszahlung verdoppelt sich — der Einsatz ergibt sich aus der Quote.
| Spiel | Quote | Einsatz | Gesamt | Auszahlung bei X | Nettogewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.20 | 1.00 € | 1.00 € | 3.20 € | 2.20 € |
| 2 | 3.40 | 1.47 € | 2.47 € | 5.00 € | 2.53 € |
| 3 | 3.70 | 2.70 € | 5.17 € | 10.00 € | 4.83 € |
| 4 | 3.50 | 5.71 € | 10.89 € | 20.00 € | 9.11 € |
| 5 | 4.20 | 9.52 € | 20.41 € | 40.00 € | 19.59 € |
| 6 | 3.60 | 22.22 € | 42.63 € | 80.00 € | 37.37 € |
Beispiel: Serie ohne X ueber 6 Spiele — jede Zeile zeigt, was ein X in diesem Spiel ausgezahlt haette.
GEMIXT
Wie Safty, aber mit hoeherem Auszahlungs-Ziel — der Mittelweg zwischen Classic und Safty.
| Spiel | Quote | Einsatz | Gesamt | Auszahlung bei X | Nettogewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.20 | 1.00 € | 1.00 € | 3.20 € | 2.20 € |
| 2 | 3.40 | 1.76 € | 2.76 € | 6.00 € | 3.24 € |
| 3 | 3.70 | 3.24 € | 6.01 € | 12.00 € | 5.99 € |
| 4 | 3.50 | 6.86 € | 12.87 € | 24.00 € | 11.13 € |
| 5 | 4.20 | 11.43 € | 24.29 € | 48.00 € | 23.71 € |
| 6 | 3.60 | 26.67 € | 50.96 € | 96.00 € | 45.04 € |
Beispiel: Serie ohne X ueber 6 Spiele — jede Zeile zeigt, was ein X in diesem Spiel ausgezahlt haette.
INDIVIDUELL
Der Einsatz wird so berechnet, dass die Gewinnmarge konstant bleibt — hier im Beispiel 40 % der Auszahlung. Zur Einordnung der Marge: 40 % = eher geringes Risiko, 45 % = normal, 50 % = sehr hoch — je hoeher die Marge, desto schneller wachsen die Einsaetze bei laengeren Serien.
| Spiel | Quote | Einsatz | Gesamt | Auszahlung bei X | Nettogewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.20 | 1.00 € | 1.00 € | 3.20 € | 2.20 € |
| 2 | 3.40 | 0.96 € | 1.96 € | 3.27 € | 1.31 € |
| 3 | 3.70 | 1.61 € | 3.57 € | 5.95 € | 2.38 € |
| 4 | 3.50 | 3.24 € | 6.81 € | 11.36 € | 4.54 € |
| 5 | 4.20 | 4.48 € | 11.30 € | 18.83 € | 7.53 € |
| 6 | 3.60 | 9.74 € | 21.04 € | 35.06 € | 14.02 € |
Beispiel: Serie ohne X ueber 6 Spiele — jede Zeile zeigt, was ein X in diesem Spiel ausgezahlt haette.
